首页 > 特色农产品 > 正文

12月12日早报:郑棉期货减仓放量多头平仓

发布日期:2019-10-22 17:40:22 来源:农业资讯网
    11日隔夜郑棉盘整,今盘中在平仓盘打压下快速走低,日线形成阴线。日内成交量放大,持仓量减少。基本面情况:棉花现货一般,新棉销售进度缓慢,多贸易商采购为主,纺企参与积极性低下,北疆双29级价格15300-15600元/吨毛重,棉企多顺价销售,消化库存。 西安治癫痫医院排名都是什么
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量随州中医看癫痫仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CF80115195 15195 14935 14985 15050 -100 23588 -2594 3843624 59462 -10572
CF80315125 15125 14965 15035 15035 -165 130 8 938 476 -18
CF80西安治疗癫痫哪家医院强515470 15480 15115 15140 15270 -150 286318 41708 2926262 252578 -31442
CF80715325 15325 15225 15225 15285 -250 22 18 252 102 8
CF80915785 15785 15510 15525 15590 -160 11442 8372 60498 20406 7384
CF81115765 15765 15615 15615 15720 -45 18 -4 90 38 10
合计15444 15446 15228 15254 15325 -145 321518 47508 6831664 333062 -34630

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行